SAP TM Hub · Reference
SAP TM transactions in the Fiori launchpad
Which SAP Fiori launchpad app runs a given SAP Transportation Management transaction. Most TM transactions are not replaced by a new app: they open in the launchpad as a Web Dynpro or SAP GUI app with the same screens. This look-up shows which is which.
103 transaction codes, 134 launchpad apps. A further 100 native SAP Fiori apps in SAP TM have no transaction code at all; they appear on the matching glossary entries for TM Hub members.
| Transaction | Launchpad app | App type | Component |
|---|---|---|---|
/SCMB/TMORG02 | Assign Business Partners to TM Organizations | SAP GUI | TM-MD-BP |
/SCMTMS/ASR | Load or Unload Freight Orders | Web Dynpro | TM-INT-EWM |
/SCMTMS/BP_NAV | Display Business Partner | SAP GUI | TM-MD |
/SCMTMS/BS | Create Business Share, Display Business Share, Edit Business Share | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/CARRIER_SEL | Carrier Selection | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/CNLQ | Check NLQs and Cancel Documents | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/DLV_BATCH | Create Deliveries - Batch Report | SAP GUI | TM-CF |
/SCMTMS/DLVB | Create Deliveries - Delivery Builder | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/EXP | Optimizer Explanation | SAP GUI | TM-PLN-EXP |
/SCMTMS/FIELD_CONFIG | Define Field Catalogs for Transportation Cockpit | Web Dynpro | TM-PLN-TC |
/SCMTMS/FRE_BOOK | Create Air Freight Booking, Display Air Freight Booking · Create Air Freight Booking, Display Air Freight Booking, Edit Air Freight Booking · Create Freight Booking, Display Freight Booking · Create Ocean Freight Booking, Display Ocean Freight Booking · Create Ocean Freight Booking, Display Ocean Freight Booking, Edit Ocean Freight Booking · Process Accruals for Air Freight Bookings · Process Accruals for Ocean Freight Bookings | Web Dynpro | TM-FRM-FRB |
/SCMTMS/FRE_ORDER | Create Freight Order, Display Freight Order · Create Rail Freight Order (Carload), Display Rail Freight Order (Carload) · Create Rail Freight Order, Display Rail Freight Order, Edit Rail Freight Order · Create Road Freight Order, Display Road Freight Order · Display Freight Order · Process Accruals for Rail Freight Orders · Process Accruals for Road Freight Orders | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/FRE_ORDER_TEND | Display Freight RFQ Charges · Display Freight Request For Quotation | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/FRE_UNIT | Display Freight Unit · Display Freight Unit | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/FUB | Freight Unit Builder | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/FWD_ORDER | Create Forwarding Order, Display Forwarding Order, Edit Forwarding Order | Web Dynpro | TM-FWM |
/SCMTMS/FWD_QUOT | Create Forwarding Quotation, Display Forwarding Quotation, Edit Forwarding Quotation | Web Dynpro | TM-FWM |
/SCMTMS/FWSD_CREDIT | Display Forwarding Credit Memo, Edit Forwarding Credit Memo | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/FWSD_INT | Display Internal Settlement Document, Edit Internal Settlement Document | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/INCLOC_MAP | Assign Location to Incoterm Location | SAP GUI | TM-CF |
/SCMTMS/INV_DISP | Display Dispute Case, Edit Dispute Case | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/LAYOUT_SYNC_W_CUST | Synchronize Page Layouts with Customizing | Web Dynpro | TM-PLN-TC |
/SCMTMS/LOC_TRANS | Assign Transshipment Location | SAP GUI | TM-MD-TN |
/SCMTMS/LOC3 | Define Location | SAP GUI | TM-MD-TN-LOC |
/SCMTMS/LSO_RESOURCE | Resource Viewer | Web Dynpro | TM-PLN-LP |
/SCMTMS/M_ASRDOOR | Assign STRM Doors to EWM Doors or Loading Points | SAP GUI | TM-INT-LI |
/SCMTMS/OIAC_PROFILE | Create Auto-Confirmation Profile, Display Auto-Confirmation Profile, Edit Auto-Confirmation Profile | Web Dynpro | TM-MD |
/SCMTMS/PAGE_LAYOUT | Define Page Layouts for Carrier Selection, Define Page Layouts for Delivery Creation, Define Page Layouts for Transportation Cockpit, Define Page Layouts for Transportation Proposal | Web Dynpro | TM-PLN-TC |
/SCMTMS/PL_SETS | PLS Management for Carrier Selection, PLS Management for Delivery Creation, PLS Management for Transportation Cockpit | Web Dynpro | TM-PLN-TC |
/SCMTMS/PLN | Transportation Cockpit | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/PNQC | Determine Normalized Quantity - Based on Documents | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/PROF_CAPA | Create Capacity Selection Settings, Display Capacity Selection Settings, Edit Capacity Selection Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_CAPAVAIL | Create Capacity Availability Settings, Display Capacity Availability Settings, Edit Capacity Availability Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_CDCS | Create Capacity Document Creation Settings, Display Capacity Document Creation Settings, Edit Capacity Document Creation Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_COF | Create Cost Function Settings, Edit Cost Function Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_COND | Create Condition, Display Condition, Edit Condition | Web Dynpro | TM-BF-CND |
/SCMTMS/PROF_DECCA | Create Decreasing Capacity Settings, Display Decreasing Capacity Settings, Edit Decreasing Capacity Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_DEMH | Create Time-Related Selection Attributes, Display Time-Related Selection Attributes, Edit Time-Related Selection Attributes | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_DLV | Create Delivery Profile, Display Delivery Profile, Edit Delivery Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_FILTER | Create Additional Selection Attributes, Display Additional Selection Attributes, Edit Additional Selection Attributes | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_FUBR | Create Freight Unit Building Rule, Display Freight Unit Building Rule, Edit Freight Unit Building Rule | Web Dynpro | TM-PLN-FU-FUB |
/SCMTMS/PROF_GEOSEL | Create Geographical Selection Attributes, Display Geographical Selection Attributes, Edit Geographical Selection Attributes | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_GRP_CB | Create Consignment Building Profile, Display Consignment Building Profile, Edit Consignment Building Profile | Web Dynpro | TM-BF-UI |
/SCMTMS/PROF_INCDEF | Create Incompatibility, Display Incompatibility, Edit Incompatibility | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_INCSETT | Create Incompatibility Settings, Display Incompatibility Settings, Edit Incompatibility Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_KPI | Create Transportation KPIs Profile, Display Transportation KPIs Profile, Edit Transportation KPIs Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_LSOSET | Create Load Planning Settings, Display Load Planning Settings, Edit Load Planning Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_MP_SET | Create Manual Planning Settings, Display Manual Planning Settings, Edit Manual Planning Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_OPTSETT | Create Optimizer Settings, Display Optimizer Settings, Edit Optimizer Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_PLN | Create Planning Profile, Display Planning Profile, Edit Planning Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_PLNCOST | Create Constraints and Costs Settings, Display Constraints and Costs Settings, Edit Constraints and Costs Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_REQGROUPING | Create Requirement Grouping Profile, Display Requirement Grouping Profile, Edit Requirement Grouping Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_SCHED_SETS | Create Scheduling Settings, Display Scheduling Settings, Edit Scheduling Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_SEL | Create Selection Profile, Display Selection Profile, Edit Selection Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_TCSETT | Create Transportation Cockpit Settings, Display Transportation Cockpit Settings, Edit Transportation Cockpit Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_TRS | Create Requirement Routing Profile, Display Requirement Routing Profile, Edit Requirement Routing Profile · Create Transportation Duration Determination Profile, Display Transportation Duration Determination Profile, Edit Transportation Duration Determination Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_TSPD | Create Carrier Determination Profile, Display Carrier Determination Profile, Edit Carrier Determination Profile | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_TSPSETT | Create Carrier Selection Settings, Display Carrier Selection Settings, Edit Carrier Selection Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/PROF_UPBSETT | Create Unified Package Building Settings, Display Unified Package Building Settings, Edit Unified Package Building Settings | Web Dynpro | TM-PLN-PS |
/SCMTMS/RES01 | Define Resource | SAP GUI | TM-MD-RES |
/SCMTMS/RESCP | Copy Resource from Template | SAP GUI | TM-MD-RES |
/SCMTMS/SCHEDULE | Create Default Route, Display Default Route, Edit Default Route · Create Schedule, Display Schedule, Edit Schedule | Web Dynpro | TM-MD |
/SCMTMS/SFIR_CCA | Display Charge Correction Advice Document, Edit Charge Correction Advice Document | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/SFIR_CM | Display Freight Credit Memo, Edit Freight Credit Memo | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/SFIR_FCI | Display Carrier Invoice, Edit Carrier Invoice | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/SRV_ORDER | Create Service Order, Display Service Order, Edit Service Order | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/TAL | Create Transportation Allocation, Display Transportation Allocation, Edit Transportation Allocation | Web Dynpro | TM-PLN-TAL |
/SCMTMS/TCM_CFIR | Create Forwarding Settlement Document, Display Forwarding Settlement Document, Edit Forwarding Settlement Document | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/TCM_EFA_CA | Create Freight Agreement Template, Display Freight Agreement Template, Edit Freight Agreement Template · Create Freight Agreement, Display Freight Agreement · Create Freight Agreement, Display Freight Agreement, Edit Freight Agreement | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_EFA_CI | Create Internal Agreement Template, Display Internal Agreement Template, Edit Internal Agreement Template · Create Internal Agreement, Display Internal Agreement, Edit Internal Agreement | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_EFA_CU | Create Forwarding Agreement Template, Display Forwarding Agreement Template, Edit Forwarding Agreement Template · Create Forwarding Agreement, Display Forwarding Agreement, Edit Forwarding Agreement | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_EFA_RFQ | Create FA RFQ Master Template, Display FA RFQ Master Template, Edit FA RFQ Master Template · Create Freight Agreement RFQ Master, Display Freight Agreement RFQ Master, Edit Freight Agreement RFQ Master | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_EFA_RFQ_FW | Create FWAQ Assignment, Create Forwarding Agreement Quotation, Display FWAQ Assignment, Display Forwarding Agreement Quotation, Edit FWAQ Assignment, Edit Forwarding Agreement Quotation · Create FWAQ Template, Display FWAQ Template, Edit FWAQ Template | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_EFA_SP | Create Service Product Catalog, Display Service Product Catalog, Edit Service Product Catalog | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_QUICK_QUOTE | Estimate Forwarding Charges · Estimate Freight Charges | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_RATE_TABLES | Create Rate Table Definition, Display Rate Table Definition, Edit Rate Table Definition · Create Rate Table Template, Display Rate Table Template, Edit Rate Table Template · Create Rate Table, Display Rate Table | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_RATE2_TABLES | Maintain Rate Table | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_RT_BLD | Rate Builder Cockpit | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_RULES | Maintain Charge Calc. Conditions | SAP GUI | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_SCALE | Create Scale Template, Display Scale Template, Edit Scale Template · Create Scale, Display Scale, Edit Scale | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TCM_SFIR | Create Freight Settlement Document, Display Freight Settlement Document, Edit Freight Settlement Document | Web Dynpro | TM-FWS |
/SCMTMS/TCM_TCCS | Create Calculation Sheet Template, Display Calculation Sheet Template, Edit Calculation Sheet Template · Create Calculation Sheet, Display Calculation Sheet, Edit Calculation Sheet | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/TDL | Create Trade Lane, Display Trade Lane, Edit Trade Lane | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/TEND_RESP | Display Freight Quotation | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/TEND_RESP_EXT | Display Freight Quotation | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/TEND_TEMP | Create Tendering Profile, Display Tendering Profile, Edit Tendering Profile | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/TL5 | Define Transportation Lane | SAP GUI | TM-MD-TN-LAN |
/SCMTMS/TNC21 | Transportation Network Cockpit | Web Dynpro | TM-BF-MAP |
/SCMTMS/TRANSP_UNIT | Create Consignment Order, Display Consignment Order · Create Container Unit, Display Container Unit, Edit Container Unit · Create Package Unit, Display Package Unit, Edit Package Unit · Create Railcar Unit, Display Railcar Unit, Edit Railcar Unit · Create Trailer Unit, Display Trailer Unit, Edit Trailer Unit | Web Dynpro | TM-FRM |
/SCMTMS/TREQ_DELB | Display Delivery-Based Transp. Requirement | Web Dynpro | TM-FWM |
/SCMTMS/TREQ_ORDB | Display Order-Based Transp. Requirement | Web Dynpro | TM-FWM |
/SCMTMS/WAYBILLNO | Create Waybill Number Stock, Display Waybill Number Stock, Edit Waybill Number Stock | Web Dynpro | TM-MD |
/SCMTMS/WDA_POWL_OVP | Business Shares - Worklist, Charge Management - Worklist, Conditions - Worklist, Consignment Orders - Worklist, Container Units - Worklist, Delivery Integration - Worklist, Dispute Cases - Worklist, Failed Delivery Processing - Worklist, Forwarding Agreements - Worklist, Forwarding Orders - Worklist, Forwarding Orders for Internal Settlement - Worklist, Forwarding Orders for Settlement - Worklist, Forwarding Quotations - Worklist, Forwarding Settlements - Worklist, Freight Agreements - Worklist, Freight Bookings - Worklist, Freight Bookings for Settlement - Worklist, Freight Orders - Worklist, Freight Orders for Settlement - Worklist, Freight Settlements - Worklist, Freight Units - Worklist, Internal Agreements - Worklist, Internal Settlement for Resources - Worklist, Order Integration - Worklist, Package Units - Worklist, Profiles and Settings - Worklist, Railcar Units - Worklist, Resources - Worklist, Service Orders - Worklist, Service Orders for Settlement - Worklist, Service Product Catalogs - Worklist, Tendering - Worklist, Trailer Units - Worklist, Transportation Allocations - Worklist, Transportation Network - Worklist, Waybill Number Stocks - Worklist | Web Dynpro | TM-BF-WL |
/SCMTMS/WDA_PROFILE_MAINT | Edit UI-Profile for Dangerous Goods | Web Dynpro | TM-MD |
/SCMTMS/WDC_FWAQ_EXCEL | FWAQ Excel 07 Integration | Web Dynpro | TM-MD-CM |
/SCMTMS/WDC_TS_ENG_CONF | Configure Optimizer Trace | Web Dynpro | TM-PLN |
/SCMTMS/ZONE | Define Transportation Zone | SAP GUI | TM-MD-TN-ZON |
VT01N | Create Shipment | SAP GUI | LE-TRA |
VT02N | Change Shipment | SAP GUI | LE-TRA |
VT03N | Display Shipment | SAP GUI | LE-TRA |
VT20 | Track Shipments | Transactional | LE-TRA-FIO |
VT32 | Track Shipments | Transactional | LE-TRA-FIO |
VTRK | Track Shipments | Transactional | LE-TRA-FIO |
Business roles and catalogs
Free for TM Hub members: the business role and business catalog behind each app, on the glossary entries.